Patikimas dizainas
Adsorbcijos bokšto apačioje naudojami keraminiai rutuliai užtikrina vienodą oro srauto paskirstymą, tokiu būdu sausiklis gali būti apsaugotas nuo įmirkimo ir ilgesnis tarnavimo laikas, kartu su specialiu nerūdijančio plieno srauto skirstytuvu, slėgio nuostoliai gali būti labai sumažinti.
Specialiai sukurtas didelio našumo sausiklis gali pasiekti geriausią rasos tašką.
Visas standartinės konfigūracijos asortimentas didelio našumo pneumatiniam vožtuvui, kai jis veikia, patikimumas ir slėgio nuostoliai yra žymiai geresni nei plėvelinio vožtuvo, solenoidinio vožtuvo.
Sukonfigūruojama daugialypė elektrinio šildytuvo apsauga, žymiai pagerinant patikimumą. Standartinis dujų valdymo vožtuvo valdymas su didelio efektyvumo alyva, dulkių filtru.
Įvairios valdymo parinktys
Standartinė konfigūracija yra naudojant patikimą PLC valdiklį.
Pasirenkamas Siemens ir ABB prekės ženklo PLC arba jutiklinis ekranas ir kt.
Galime patenkinti įvairius klientų reikalavimus komunikacijai, prijungdami RS485 I/O, Profibus ar Modbus prie Ethernet.
Energiją taupantis
LDCS nuo apkrovos priklausoma valdymo sistema užtikrina, kad našumas būtų geriausias, o tuo pačiu metu tiksliai valdytų prapūtimo oro nuostolius, palyginti su fiksuoto ciklo laiko valdymo tipu, LDCS galėtų sutaupyti mažiausiai 8% viso energijos suvartojimo.
DPOS-rasos taško operacinė sistema gali atidėti adsorbcijos laiką esant nestabiliai apkrovai, o DPOS gali sutaupyti mažiausiai 75% visapusiško energijos suvartojimo.
(LDCS: nuo apkrovos priklausoma valdymo sistema)
(DPOS: rasos taško operacinė sistema)
Techninė specifikacija
| Modelis | Talpa | Įdiegta | Matmenys mm | Svoris | Oras | Rekomenduojama | Rekomenduojama | |||
| m³/min | CFM | Galia (kW) | L | W | H | (kg) | Ryšys | Išankstinio filtro modelis | Pofiltro modelis | |
| RSXW-20 | 2 | 71 | 0.2 | 779 | 549 | 1788 | 198 | DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-30 | 3 | 106 | 0.2 | 839 | 549 | 1703 | 325 | DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-60 | 6 | 212 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 510 | DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-80 | 8 | 282 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 520 | DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-100 | 10 | 353 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 585 | DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-120 | 12 | 424 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 600 | DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-150 | 15 | 530 | 0.2 | 1200 | 733 | 2028 | 680 | DN50 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-200 | 20 | 706 | 0.2 | 1500 | 914 | 1973 | 870 | DN65 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-250 | 25 | 883 | 0.2 | 1530 | 962 | 2056 | 975 | DN65 | RSG-AA-0430G/V2 | RSG-AR-0430G/V2 |
| RSXW-300 | 30 | 1059 | 0.2 | 1630 | 1199 | 2019 | 1150 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-350 | 35 | 1236 | 0.2 | 1790 | 1207 | 2049 | 1275 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-400 | 40 | 1412 | 0.2 | 1830 | 1232 | 2059 | 1350 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-500 | 50 | 1766 | 0.2 | 2012 | 1293 | 2238 | 1600 | DN100 | RSG-AA-0830F/V2 | RSG-AR-0830F/V2 |
| RSXW-600 | 60 | 2119 | 0.2 | 2150 | 1321 | 2518 | 2100 | DN100 | RSG-AA-1000F/V2 | RSG-AR-1000F/V2 |
|
Įvertintos sąlygos |
Darbinis diapazonas |
Galima |
|
|
Darbinis slėgis: 0,7 MPag / 100 psig |
Maks. darbinis slėgis: 1.{1}}MPag / 145psig |
Didesnis slėgis virš 1.{1}}MPag / 145psig |
|
|
Įleidimo temperatūra: 38 laipsniai / 100 ℉ |
Maks. įleidimo temperatūra: 50 laipsnių / 122 ℉ |
PDP -20 laipsnis / -4 ℉ ir -70 laipsnis / -100 ℉ |
|
|
Aplinkos temperatūra: 38 laipsniai / 100 ℉ |
Maks. aplinkos temperatūra: 40 laipsnių / 104 ℉ |
Didesnis pajėgumas |
|
|
PDP: -40 laipsnis / -40 ℉ |
Nerūdijančio plieno indas arba vamzdynas |
||
|
GB, ASME, PED ir kt. laivai |
Koregavimo faktoriai
Faktinė talpa (m³/min)=Nominali talpa × KA × KB
| Darbinis slėgis (KA) | Mpag | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| PSIG | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | |
| BŽP | 0.87 | 0.94 | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.17 |
| Įleidimo temperatūra (KB) | laipsnį | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 108 | 113 | 122 | |
| KST | 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 | 0.58 |


